유학상담센터
일본전자전문학교 (日本電子専門学校 )
Japan Electronics College
학교담당자방문 최혜진 한국담당자 방문 26.06.10
| 학교주소 | 〒169-0073 東京都新宿区百人町1丁目25-4 |
|---|---|
| 전화번호 | 03-3363-7761 |
| 교통편 | JR 新宿駅(신주쿠역) |
| 연간학비 | 1,355,000엔 |
| 홈페이지 | http://www.jec.ac.jp/ |
관련학과
관련직업
CG영상기술자,게임소프트크리에이터,게임프로그래머,음향감독/사운드프로듀서,애니메이터,
학교소개
1.유학생의 입학에서 졸업까지 풀 서포트
1977년부터 유학생을 받아들이고 있으며 현재까지 약 1500명의 유학생이 졸업하였습니다.현재도 19개국의 나라에서 온 397명의 유학생이 공부하고 있습니다.본교에서는 유학생이 안심하고 면학에 정진하며,유학의 목적을 달성할 수 있도록 한국인,대만인 스탭이 있는 국제 교류센터를 설치하여 유학생의 입학에서 졸업까지 각종의 업무를 상담창구를 통해 모든 것을 지원하고 있습니다.일본기업으로의 취직서포트도 만전을 기하여 매년 많은 유학생이 일본에서 취직하고 있습니다(일본기업으로의 취직 희망자의 취직율 82.9%:2004~2005년 졸업생 실적)
또한,유학생회가 있어서 신입생 환영교류회와 후지산등반 등 다양한 교류를 할 수 있는 이벤트를 준비하고 있습니다.
2.충실한 시설설비에 의한 실기교육
3DCG전용의 워크스테이션을 비롯하여 디지털애니메이션 제작룸,Mac 디자인룸,SE룸,포스트 프로덕션룸,레코딩스튜디오,제도실,네트웍실습실,게임제작실습실 등 최신 설비를 설치하고 있어서 실습환경이 훌륭합니다.본교에서는 실습설비를 매년 정비하여 항상 산업계와 동등하게 유지하고 있으며 방과후나 쉬는 시간에도 개방되어 있어서 학생은 자유롭게 납득 될 때까지 학습할 수 있습니다.
3.고속네트웍 환경
학교내의 네트웍 시스템은 학교내의 LAN기간부분에 광화이버를 사용한 기가비트 네트웍을 정비하고 있으며 영상 컨텐츠의 고속배신도 가능합니다.전학생에게는 개인ID를 발행하여 자택에서도 접속이 가능합니다.인터넷 라운지도 완비되어 있습니다.또한 학생에게는 각종정보를 연결하는 WEB사이트
"Valis"를 개발하여 자격,취업 등의 졍보제공과 정보교환,서버 상에 자신의 영역으 확보할 수 있는 등 인터넷을 활용한 학생생활을 지원하고 있습니다.
4.적극적으로 이벤트에 참가하여 높은 평가를 획득
"도쿄 게임쇼"9년간 연속출전을 비롯하여 각종 이벤트나 콘테스트에서 학생작품을 다수 발표하여 각계로부터 높은 평가를 받고 있습니다.
학과/모집인원
| 과정명 | 학과명 | 모집인원 | 남녀별 | 수업기간 | 입학자격 | 입학시기 |
| 공업 전문 | 컴퓨터 네트워크과 | 120 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 네트워크세큐리티과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 정보 시큐러티과 | 80 | 공 | 주간 3년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | Web 종합 기술과 | 40 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 오픈 소스 시스템과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 편성 시스템과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 정보처리과 | 120 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 정보 시스템 개발과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 고도 정보처리과 | 80 | 공 | 주간 3년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 상업 실무 | 정보 비즈니스과 | 40 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | IT스페셜리스트과 | 40 | 공 | 주간 1년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 게임 기획과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 게임 제작과 | 160 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 게임 제작 연구과 | 120 | 공 | 주간 3년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 게임 CG디자인과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 고도 컴퓨터 그래픽스과 | 40 | 공 | 주간 4년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 컴퓨터 그래픽스과 | 160 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | CG영상과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 애니메이션과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 애니메이션 연구과 | 80 | 공 | 주간 3년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | Web 디자인과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 그래픽 디자인과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 컴퓨터 뮤직과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 전자 응용 공학과 | 40 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 전기 공학과 | 50 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 |
학비안내
| 학과명 | 입학금 (입학시) |
수업료 (6개월) |
시설유지비 (6개월) |
실험실습비 (6개월) |
교우회비 (입학시) |
전기학비 | 후기학비 | 1년차 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터그래픽과 | 200,000 | 276,000 | 154,000 | 146,000 | 3,000 | 779,000 | 576,000 | 1,355,000 | |
| CG영상제작과 | 200,000 | 276,000 | 154,000 | 146,000 | 3,000 | 779,000 | 576,000 | 1,355,000 | |
| 게임제작과 | 200,000 | 276,000 | 154,000 | 146,000 | 3,000 | 779,000 | 576,000 | 1,355,000 | |
| 게임기획과 | 200,000 | 276,000 | 154,000 | 146,000 | 3,000 | 779,000 | 576,000 | 1,355,000 | |
| 애니메이션과 | 200,000 | 276,000 | 154,000 | 146,000 | 3,000 | 779,000 | 576,000 | 1,355,000 | |
| 그래픽디자인과 | 200,000 | 276,000 | 147,000 | 139,000 | 3,000 | 765,000 | 562,000 | 1,327,000 | |
| AI시스템과 | 200,000 | 276,000 | 147,000 | 139,000 | 3,000 | 765,000 | 562,000 | 1,327,000 | |
| Web디자인과 | 200,000 | 276,000 | 147,000 | 139,000 | 3,000 | 765,000 | 562,000 | 1,327,000 | |
| 휴대폰/어플리케이션과 | 200,000 | 276,000 | 147,000 | 139,000 | 3,000 | 765,000 | 562,000 | 1,327,000 | |
| 네트워크 시큐리티과 | 200,000 | 276,000 | 147,000 | 139,000 | 3,000 | 765,000 | 562,000 | 1,327,000 | |
| 정보비즈니스라이센스과 | 200,000 | 276,000 | 145,000 | 136,000 | 3,000 | 760,000 | 557,000 | 1,317,000 | |
| 정보처리과 | 200,000 | 276,000 | 145,000 | 136,000 | 3,000 | 760,000 | 557,000 | 1,317,000 | |
| 정보시스템개발과 | 200,000 | 276,000 | 145,000 | 136,000 | 3,000 | 760,000 | 557,000 | 1,317,000 | |
| 전기공학과 | 200,000 | 276,000 | 122,000 | 120,000 | 3,000 | 721,000 | 518,000 | 1,239,000 | |
| 전자응용공학과 | 200,000 | 276,000 | 122,000 | 120,000 | 3,000 | 721,000 | 518,000 | 1,239,000 | |
| 전기공사기술과 | 200,000 | 276,000 | 125,000 | 127,000 | 3,000 | 731,000 | 528,000 | 1,259,000 | |
| 고도전기공학과 | 200,000 | 276,000 | 127,000 | 125,000 | 3,000 | 731,000 | 528,000 | 1,259,000 | |
| 컴퓨터그래픽연구과 | 200,000 | 276,000 | 162,000 | 154,000 | 3,000 | 795,000 | 592,000 | 1,387,000 | |
| 게임제작연구과 | 200,000 | 276,000 | 162,000 | 154,000 | 3,000 | 795,000 | 592,000 | 1,387,000 | |
| 애니메이션연구과 | 200,000 | 276,000 | 162,000 | 154,000 | 3,000 | 795,000 | 592,000 | 1,387,000 | |
| 고도정보처리과 | 200,000 | 276,000 | 148,000 | 146,000 | 3,000 | 773,000 | 570,000 | 1,343,000 |
입학정보
|
|
|
1차 : 2010년 6월 1일~10월 8일 시험일시 : 2010년 10월 16일(토) |
|
●학교자료청구방법 |
|
입학 안내서는 무료입니다(우송료) 전화·E-mail에서도 접수 |
|
●일본국내 학교설명회 및 체험학습기간 |
|
오픈 캠퍼스 10:00?16:00 입퇴장 자유 신청 불요 |
|
●취득자격 |
|
*졸업시 취득 자격:제2종 전기공사사 *경험 후 취득 자격:제2종·제3종 전기 주임 기술자 *경험 후 수험 자격:1급·2 급전기분 공사 시공 관리 기술 검정 *수험을 위한 교육:기본 정보기술자(오전 시험 면제), 소프트웨어 개발 기술자, 정보 시큐러티 어드미니스트레이터, 제1급 육상 특수 무선기술사(강습회 수강 후 취득), 공사 담임자(일부 시험 면제), 테크니컬 엔지니어, 영상 음향 처리 기술사 자격 인정, MIDI 검정, 가전제품 엔지니어, 제1종 전기공사사, CG크리에이터 검정, 화상 처리 검정, 멀티미디어 검정, DTP 익스퍼트, 시스코 기술자 인정, 시만텍 인정 기술자, SJC-P(Java 인정 자격), 오라클 마스터, MCP, MCA, Microsoft Office specilalist,.com Master, LPI Linux 기술자 인정, XML 마스터, comp TIA A+, comp TIA security, 가전제품 어드바이저, 위험물 취급자, 아크 용접 기능자, 가스 용접 기능자, 색채 검정, 비즈니스 저작권 검정, Web 크리에이터 능력 인정 시험, 그 외 다수 |
|
●입학관련연락처 |
|
(우)169-8522 신쥬쿠구 햐쿠닌초1-25-4 |
학교위치