유학상담센터
동방학원전문학교 (東放学園専門学校)
Toho media live college
학교담당자방문 동방학원 김영순한국스탭
| 학교주소 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-4-1 |
|---|---|
| 전화번호 | 03-3323-8531 |
| 교통편 | JR 게이오선 다이타바시역 도보 3분 |
| 연간학비 | 1,351,250엔 |
| 홈페이지 | http://https://www.tohogakuen.ac.jp/toho/ |
관련학과
멀티미디어,메스컴
관련직업
방송 PD,TV 디렉터,카메라맨,조명,TV미술,음향감독/사운드프로듀서,TV디렉터,성우,방송작가,
학교소개
학과/모집인원
| 과정명 | 학과명 | 모집인원 | 남녀별 | 수업기간 | 입학자격 | 입학시기 |
| 공업 전문 | 방송 예술과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 방송 예술과 | 105 | 공 | 야간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 방송 기술과 | 80 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 방송 기술과 | 40 | 공 | 야간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 조명 크리에이티브과 | 35 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 공업 전문 | 조명 크리에이티브과 | 35 | 공 | 야간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 방송 전문 | TV 미술과 | 25 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 방송 전문 | TV 미술과 | 40 | 공 | 야간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 방송 전문 | 방송 음향과 | 40 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 방송 전문 | 방송 음향과 | 40 | 공 | 야간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
학비안내
| 학과명 | 입학금 | 수업료 | 실습비 | 시설.설비비 | 제경비 | 합계금액 |
| 방송 예술과 | 300,000 | 680,000 | 168,000 | 179,250 | 33,250 | 1,351,250 |
| 방송 기술과 | 300,000 | 680,000 | 168,000 | 179,250 | 33,250 | 1,351,250 |
| 조명 크리에이티브과 | 300,000 | 680,000 | 168,000 | 179,250 | 33,250 | 1,351,250 |
| TV 미술과 | 300,000 | 680,000 | 168,000 | 179,250 | 33,250 | 1,351,250 |
| 방송 음향과 | 300,000 | 680,000 | 168,000 | 179,250 | 33,250 | 1,351,250 |
입학정보
|
●원서접수기간 |
|
학교 추천·자기 추천:2010년 10월 1일부터 접수 |
|
●학교자료청구방법 |
|
입학 안내서는 우송료 모두 무료. |
|
●일본국내 학교설명회 및 체험학습기간 |
|
매년 5월~다음 해 2월까지 수시 개최. |
|
●취득자격 |
|
수험을 위한 교육:JPPA 영상 음향 처리 기술자 자격인정시험, 육상 무선 기술사<제1급·
제2급>, 육상 특수 무선기술사<제1급· 제2급>, JAPRS 인정 Pro Tools 기술 인정 시험, A·R검정(라디오·음향
기능 검정), 무대·텔레비젼 조명 기술자 기능 인정<2급>, 비즈니스 저작권 검정<초급>, 마이크로소프트 인정 기술 자격,
초급 시스템 어드미니스트레이터,.com
Master |
|
●입학관련연락처 |
|
(우)160-0023 도쿄도 신쥬쿠구
니시신슈쿠6-6-2 |
학교위치