유학상담센터
동경제과학교 (東京製菓學校)
Tokyo confectionery college
| 학교주소 | |
|---|---|
| 전화번호 | 03-3200-7171 |
| 교통편 | 다카다노바바역 하차 |
| 연간학비 | 2,468,480엔 |
| 홈페이지 | http://https://www.tokyoseika.ac.jp/ |
관련학과
관련직업
제과/제빵사,제과/제빵점경영,제과점,호텔,
학교소개
학과/모집인원
| 과정명 | 학과명 | 모집인원 | 남녀별 | 수업기간 | 입학자격 | 입학시기 |
| 제과 전문 | 일본식 과자 본과 | 40 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 제과 전문 | 양과자 본과 | 200 | 공 | 주간 2년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 제과 전문 | 빵 본과 | 120 | 공 | 주간 1년 | 고졸 이상 | 4월 |
| 제과 고등 | 일본식 과자 전과 | 40 | 공 | 야간 2년 | 중졸 이상 | 4월 |
| 제과 고등 | 양과자 전과 | 120 | 공 | 야간 2년 | 중졸 이상 | 4월 |
| 제과 고등 | 빵 전과 | 80 | 공 | 야간 2년 | 중졸 이상 | 4월 |
학비안내
| 학과명 | 입학금 | 수업료 | 실습비 | 시설·설비비 | 기타 | 합계금액 |
| 일본식 과자 본과 | 660,000 | 660,000 | 600,000 | 360,000 | 188,480 | 2,468,480 |
| 양과자 본과 | 660,000 | 660,000 | 600,000 | 360,000 | 206,040 | 2,486,040 |
| 빵 본과 | 660,000 | 660,000 | 600,000 | 360,000 | 188,740 | 2,468,740 |
| 일본식 과자 전과 | 330,000 | 330,000 | 300,000 | 180,000 | 131,390 | 1,271,390 |
| 양과자 전과 | 330,000 | 330,000 | 300,000 | 180,000 | 148,950 | 1,288,950 |
| 빵 전과 | 330,000 | 330,000 | 300,000 | 180,000 | 131,950 | 1,271,950 |
입학정보
|
●원서접수기간 |
|
추천:2010년 10월 2일~2010년 10월 31일 |
|
●학교자료청구방법 |
|
◎권말 전용 청구 엽서를 이용해 청구 주세요. |
|
●일본국내 학교설명회 및 체험학습기간 |
|
하루 체험 입학:7/11(일)24(토)27(화)29(목)31(토)8/2(월)5(목)7(토)28(토)9/25(토) |
|
●취득자격 |
|
*경험 후 취득 자격:제과 위생사(경험 2년) *졸업시 수험 자격:일본식 과자 본과·일본식 과자 전과·양과자 본과·양과자 전과→과자 제조 기능사 2급 수검 빵 본과·빵 전과→빵 제조 기능사 2급 수검 *경험 후 수험 자격:과자 제조 기능사 1급 수험(경험 7년을 6년에 단축, 2급 합격 후는 2년에 수험 가능) 직업 훈련 지도원(경험 5년을 3년에 단축) |
|
●입학관련연락처 |
|
(우) 신쥬쿠구 다카다노 바바1-14-1 |
학교위치
-JR야마노테선/세이부 신쥬쿠선/도쿄 메트로 토자이선 타카다노바바역 와세다구(BIG BOX측)에서 도보 8분