유학상담센터
검색을 원하는 도도부현을 클릭하세요.
| 홋카이도 | |||||||||||||||
| 아오모리 | |||||||||||||||
| 아키타 | 이와테 | ||||||||||||||
| 이시카와 | 야마가타 | 미야기 | |||||||||||||
| 도야마 | 니가타 | 후쿠시마 | |||||||||||||
| 후쿠이 | 기후 | 나가노 | 군마 | 도치기 | 이바라키 | ||||||||||
| 야마구치 | 시마네 | 돗토리 | 효고 | 교토 | 시가 | 사이타마 | |||||||||
| 나가사키 | 사가 | 후쿠오카 | 히로시마 | 오키야마 | 오사카 | 나라 | 미에 | 아이치 | 시즈오카 | 야마나시 | 도쿄 | 지바 | |||
| 구마모토 | 오이타 | 와카야마 | 가나가와 | ||||||||||||
| 미야자키 | 에히메 | 가가와 | |||||||||||||
| 오키나와 | 고치 | 도쿠시마 | |||||||||||||
| 가고시마 | |||||||||||||||
모든 지역
| 번호 | 학교명 | 지역 | 도도부현 | 모집학기 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 시부야구 | 도쿄 | ||
| 61 | 신주쿠구 | 도쿄 | ||
| 60 | 나카노구 | 도쿄 | 4월 | |
| 59 | 시나가와구 | 도쿄 | 4월 | |
| 58 | 세타가야구 | 도쿄 | ||
| 57 | 나카노구 | 도쿄 | ||
| 56 | 시부야구 | 도쿄 | 4월 | |
| 55 | 신주쿠구 | 도쿄 | 4월 | |
| 54 | 히노시 | 도쿄 | 4월 | |
| 53 | 나카노구 | 도쿄 | 4월 |